Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
No | Kategori Data | Laki-laki | Perempuan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | ||
1 | Tidak tahu | 1481 | 22.33% | 1576 | 23.77% | 3057 | 46.1% |
2 | Tidak/Belum Sekolah | 628 | 9.47% | 693 | 10.45% | 1321 | 19.92% |
3 | D-2/Sederajat | 707 | 10.66% | 669 | 10.09% | 1376 | 20.75% |
4 | S-1/Sederajat | 500 | 7.54% | 377 | 5.69% | 877 | 13.23% |
Jalan Baru Geyer-Sobo, Dusun Krajan, Desa Ledokdawan, Kec,Geyer, Kab.Grobogan, Jawa Tengah
085726026540
kantorledokdawan@gmail.com
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex