Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
.
Nama lengkap | : Supeno |
NIK | : 3315051608****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 16 Agustus 1972 |
Nama Jabatan | : Kadus Krajan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Puryatno |
NIK | : 3315041505****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 15 Mei 1983 |
Nama Jabatan | : Kadus Citran |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Triyono |
NIK | : 3315052512****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 25 Desember 1987 |
Nama Jabatan | : Kadus Bayo |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Puryadi |
NIK | : 3315051508****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 15 Agustus 1979 |
Nama Jabatan | : Kadus Lebak |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Rukmiyati |
NIK | : 3315055907****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 19 Juli 1972 |
Nama Jabatan | : Kasi Pemerintahan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Heri Kusmanto |
NIK | : 3315051903****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 19 Maret 1996 |
Nama Jabatan | : Kadus Blumbang |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Retno Kuncoro |
NIK | : 3315051109****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 11 September 1975 |
Nama Jabatan | : Kasi Kesejahteraan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Isnaenie |
NIK | : 3315055702****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 17 Februari 1970 |
Nama Jabatan | : Kaur TU dan Umum |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Sunarto |
NIK | : 3315050709****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 07 September 1967 |
Nama Jabatan | : Kadus Batur |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Arin Septina Sari |
NIK | : 3315054111****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 01 November 1986 |
Nama Jabatan | : Kadus Muneng |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Nosima Ady Prasetya |
NIK | : 3315051511****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 15 November 1992 |
Nama Jabatan | : Kaur Perencanaan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Endra Mugi Jayanto |
NIK | : 3315050106****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 01 Juni 1989 |
Nama Jabatan | : Kaur Keuangan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Sutardjo |
NIK | : 3315053101****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 31 Januari 1967 |
Nama Jabatan | : Kadus Gundik |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Budiyono |
NIK | : 3315050601****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 06 Januari 1967 |
Nama Jabatan | : Kepala Desa |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Digdo Wiji Karsono |
NIK | : 3315050910****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 09 Oktober 1966 |
Nama Jabatan | : Sekretaris Desa |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Tarwiji |
NIK | : 3315050805****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 08 Mei 1978 |
Nama Jabatan | : Kasi Pelayanan |
Nomor Sk | : ****** |
Nama lengkap | : Suwardjo |
NIK | : 3315052202****** |
Agama | : Islam |
Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 22 Februari 1959 |
Nama Jabatan | : Kadus Lengkong |
Nomor Sk | : ****** |
Ketik NOP Untuk melihat status pembayaran PBB
IP Anda | : 103.119.139.117 |
Sistem Operasi | : Unknown |
Browser | : Unknown v.? |
Pengunjung hari ini | : 50 |
Pengunjung total | : 9681 |
Jalan Baru Geyer-Sobo, Dusun Krajan, Desa Ledokdawan, Kec,Geyer, Kab.Grobogan, Jawa Tengah
085726026540
kantorledokdawan@gmail.com
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex